序號 | 名稱 | 標準分值 | 權重(ai) |
1 | 安全風險分級管控 | 100 | 0.10 |
2 | 事故隱患排查治理 | 100 | 0.10 |
3 | 通風 | 100 | 0.16 |
4 | 地質災害防治與測量 | 100 | 0.11 |
5 | 采煤 | 100 | 0.09 |
6 | 掘進 | 100 | 0.09 |
7 | 機電 | 100 | 0.09 |
8 | 運輸 | 100 | 0.08 |
9 | 職業衛生 | 100 | 0.06 |
10 | 安全培訓和應急管理 | 100 | 0.06 |
11 | 調度和地面設施 | 100 | 0.06 |
序號 | 名稱 | 標準分值 | 權重(bi) |
1 | 安全風險分級管控 | 100 | 0.10 |
2 | 事故隱患排查治理 | 100 | 0.10 |
3 | 鉆孔 | 100 | 0.05 |
4 | 爆破 | 100 | 0.11 |
5 | 采裝 | 100 | 0.11 |
6 | 運輸 | 100 | 0.12 |
7 | 排土 | 100 | 0.09 |
8 | 機電 | 100 | 0.09 |
9 | 邊坡 | 100 | 0.05 |
10 | 疏干排水 | 100 | 0.05 |
11 | 職業衛生 | 100 | 0.05 |
12 | 安全培訓和應急管理 | 100 | 0.04 |
13 | 調度和地面設施 | 100 | 0.04 |
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 |
評分方法 | 得分 |
一、工作機制(10分) | 職責分工 | 1.建立安全風險分級管控工作責任體系,礦長全面負責,分管負責人負責分管范圍內的安全風險分級管控工作 | 4 | 查資料和現場。未建立責任體系不得分,隨機抽查,礦領導1人不清楚職責扣1分 | |
2.有負責安全風險分級管控工作的管理部門 | 2 | 查資料。未明確管理部門不得分 | |||
制度建設 | 建立安全風險分級管控工作制度,明確安全風險的辨識范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程 | 4 | 查資料。未建立制度不得分,辨識范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分 | ||
二、安全風險辨識評估(40分) | 年度辨識評估 | 每年底礦長組織各分管負責人和相關業務科室、區隊進行年度安全風險辨識,重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統,露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識;及時編制年度安全風險辨識評估報告,建立可能引發重特大事故的重大安全風險清單,并制定相應的管控措施;將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點,并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案 | 10 | 查資料。未開展辨識或辨識組織者不符合要求不得分,辨識內容(危險因素不存在的除外)缺1項扣2分,評估報告、風險清單、管控措施缺1項扣2分,辨識成果未體現缺1項扣1分 | |
專項辨識評估 | 新水平、新采(盤)區、新工作面設計前,開展1次專項辨識: 1.專項辨識由總工程師組織有關業務科室進行; 2.重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險; 3.補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施; 4.辨識評估結果用于完善設計方案,指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等 |
8 | 查資料和現場。未開展辨識不得分,辨識組織者不符合要求扣2分,辨識內容缺1項扣2分,風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現缺1項扣1分 | ||
生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素(露天煤礦爆破參數、邊坡參數)等發生重大變化時,開展1次專項辨識: 1.專項辨識由分管負責人組織有關業務科室進行; 2.重點辨識作業環境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險; 3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施; 4.辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程 |
8 | 查資料和現場。未開展辨識不得分,辨識組織者不符合要求扣2分,辨識內容缺1項扣2分,風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現缺1項扣1分 | |||
啟封火區、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業實施前,新技術、新材料試驗或推廣應用前,連續停工停產1個月以上的煤礦復工復產前,開展1次專項辨識: 1.專項辨識由分管負責人組織有關業務科室、生產組織單位(區隊)進行; 2.重點辨識作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險; 3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施; 4.辨識評估結果作為編制安全技術措施依據 |
8 | 查資料和現場。未開展辨識不得分,辨識組織者不符合要求扣2分,辨識內容缺1項扣2分,風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現缺1項扣1分 | |||
本礦發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發生重特大事故后,開展1次針對性的專項辨識; 1.專項辨識由礦長組織分管負責人和業務科室進行; 2.識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區; 3.補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施; 4.辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等技術文件 |
6 | 查資料和現場。未開展辨識不得分,辨識組織者不符合要求扣2分,辨識內容缺1項扣2分,風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現缺1項扣1分 | |||
三、安全風險管控(35分) | 管控措施 | 1.重大安全風險管控措施由礦長組織實施,有具體工作方案,人員、技術、資金有保障 | 5 | 查資料。組織者不符合要求、未制定方案不得分,人員、技術、資金不明確、不到位1項扣1分 | |
2.在劃定的重大安全風險區域設定作業人數上限 | 4 | 查資料和現場。未設定人數上限不得分,超1人扣0.5分 | |||
定期檢查 | 1.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析,針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施,并結合年度和專項安全風險辨識評估結果,布置月度安全風險管控重點,明確責任分工 | 8 | 查資料。未組織分析評估不得分,分析評估周期不符合要求,每缺1次扣3分,管控措施不做相應調整或月度管控重點不明確1處扣2分,責任不明確1處扣1分 | ||
2.分管負責人每旬組織對分管范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進完善管控措施 | 8 | 查資料。未組織分析評估不得分,分析評估周期不符合要求,每缺1次扣3分,管控措施不做相應調整1處扣2分 | |||
現場檢查 | 按照《煤礦領導帶班下井及安全監督檢查規定》,執行煤礦領導帶班制度,跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發現問題及時整改 | 6 | 查資料和現場。未執行領導帶班制度不得分,未跟蹤管控措施落實情況或發現問題未及時整改1處扣2分 | ||
公告警示 | 在井口(露天煤礦交接班室)或存在重大安全風險區域的顯著位置,公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施 | 4 | 查現場。未公示不得分,公告內容和位置不符合要求1處扣1分 | ||
四、保障措施(15分) | 信息管理 | 采用信息化管理手段,實現對安全風險記錄、跟蹤、統計、分析、上報等全過程的信息化管理 | 4 | 查現場。未實現信息化管理不得分,功能每缺1項扣1分 | |
教育培訓 | 1.入井(坑)人員和地面關鍵崗位人員安全培訓內容包括年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施 | 6 | 查資料。培訓內容不符合要求1處扣 1分 | ||
2.每年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術 | 5 | 查資料和現場。未組織學習不得分,現場詢問相關學習人員,1人未參加學習扣1分 | |||
得分合計: |
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分方法 | 得分 |
一、工作機制(10分) | 職責分工 | 1.有負責事故隱患排查治理管理工作的部門 | 2 | 查資料。無管理部門不得分 | |
2.建立事故隱患排查治理工作責任體系,明確礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內的事故隱患排查治理工作,各業務科室、生產組織單位(區隊)、班組、崗位人員職責明確 | 4 | 查資料和現場。責任未分工或不明確不得分,礦領導不清楚職責 1人扣2分、部門負責人不清楚職責1人扣0.5分 | |||
分級管理 | 對排查出的事故隱患進行分級,并按照事故隱患等級明確相應層級的單位(部門)、人員負責治理、督辦、驗收 | 4 | 查資料和現場。未對事故隱患進行分級扣2分,責任單位和人員不明確1項扣1分 | ||
二、事故隱患排查(30分) | 基礎工作 | 編制事故隱患年度排查計劃,并嚴格落實執行 | 4 | 查資料和現場。未編制排查計劃或未落實執行不得分 | |
周期范圍 | 1.礦長每月至少組織分管負責人及安全、生產、技術等業務科室、生產組織單位(區隊)開展一次覆蓋生產各系統和各崗位的事故隱患排查,排查前制定工作方案,明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員 | 6 | 查資料和現場。未組織排查不得分,組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分,未制定工作方案扣1分、方案內容缺1項扣0.5分 | ||
2.礦各分管負責人每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查 | 6 | 查資料和現場。分管負責人未組織排查不得分,組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分 | |||
3.生產期間,每天安排管理、技術和安檢人員進行巡查,對作業區域開展事故隱患排查 | 5 | 查資料和現場。未安排不得分,人員、范圍、頻次不符合要求1項扣1分 | |||
4.崗位作業人員作業過程中隨時排查事故隱患 | 4 | 查資料和現場。未進行排查不得分 | |||
登記上報 | 1.建立事故隱患排查臺賬,逐項登記排查出的事故隱患 | 3 | 查資料。未建立臺賬不得分,登記不全缺1項扣0.5分 | ||
2.排查發現重大事故隱患后,及時向當地煤礦安全監管監察部門書面報告,并建立重大事故隱患信息檔案 | 2 | 查資料。不符合要求不得分 | |||
三、事故隱患治理(25分) | 分級治理 | 1.事故隱患治理符合責任、措施、資金、時限、預案“五落實”要求 | 2 | 查資料和現場。不符合要求不得分 | |
2.重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案,并組織實施;治理方案按規定及時上報 | 6 | 查資料和現場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分,治理方案未及時上報扣2分 | |||
3.不能立即治理完成的事故隱患,由治理責任單位(部門)主要責任人按照治理方案組織實施 | 4 | 查資料和現場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分 | |||
4.能夠立即治理完成的事故隱患,當班采取措施,及時治理消除,并做好記錄 | 5 | 查資料和現場。當班未采取措施或未及時治理不得分,不做記錄扣3分,記錄不全1處扣0.5分 | |||
安全措施 | 1.事故隱患治理有安全技術措施,并落實到位 | 4 | 查資料和現場。沒有措施、措施不落實不得分 | ||
2.對治理過程危險性較大的事故隱患,治理過程中現場有專人指揮,并設置警示標識;安檢員現場監督 | 4 | 查資料和現場?,F場沒有專人指揮不得分、未設置警示標識扣1分、沒有安檢員監督扣1分 | |||
四、監督管理 (20分) |
治理督辦 | 1.事故隱患治理督辦的責任單位(部門)和責任人員明確; 2.對未按規定完成治理的事故隱患,由上一層級單位(部門)和人員實施督辦; 3.掛牌督辦的重大事故隱患,治理責任單位(部門)及時記錄治理情況和工作進展,并按規定上報 |
7 | 查資料。督辦責任不明確、不落實1次扣2分,未實行提級督辦1次扣2分,未及時記錄或上報1次扣2分 | |
驗收銷號 | 1.煤礦自行排查發現的事故隱患完成治理后,由驗收責任單位(部門)負責驗收,驗收合格后予以銷號 | 4 | 查資料和現場。未進行驗收不得分,驗收單位不符合要求扣2分,驗收不合格即銷號的不得分 | ||
2.負有煤礦安全監管職責的部門和煤礦安全監察機構檢查發現的事故隱患,完成治理后,書面報告發現部門或其委托部門(單位) | 4 | 查資料和現場。未按規定報告不得分 | |||
公示監督 | 1.每月向從業人員通報事故隱患分布、治理進展情況; 2.及時在井口(露天煤礦交接班室)或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內容、治理時限、責任人、停產停工范圍; 3.建立事故隱患舉報獎勵制度,公布事故隱患舉報電話,接受從業人員和社會監督 |
5 | 查資料和現場。未定期通報、未及時公告扣2分,通報和公告內容每缺1項扣1分,未設立舉報電話扣2分,接到舉報未核查或核實后未進行獎勵扣2分 | ||
五、保障措施(15分) | 信息管理 | 采用信息化管理手段,實現對事故隱患排查治理記錄統計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理 | 3 | 查資料和現場。未采取信息化手段不得分,管理內容缺1項扣1分 | |
改進完善 | 礦長每月組織召開事故隱患治理會議,對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報,分析事故隱患產生的原因,提出加強事故隱患排查治理的措施,并編制月度事故隱患統計分析報告 | 3 | 查資料。未召開會議定期通報、未編制報告不得分,報告內容不符合要求扣2分 | ||
資金保障 | 建立安全生產費用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資金有保障 | 3 | 查資料和現場。未建立并執行制度不得分,資金無保障扣2分 | ||
專項培訓 | 每年至少組織安全管理技術人員進行1次事故隱患排查治理方面的專項培訓 | 3 | 查資料。未按要求開展培訓不得分 | ||
考核管理 | 1.建立日常檢查制度,對事故隱患排查治理工作實施情況開展經常性檢查; 2.檢查結果納入工作績效考核 |
3 | 查資料。未建立制度、未執行制度不得分,檢查結果未運用扣1分 | ||
得分合計: |
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分方法 | 得分 |
一、通風系統(100分) | 系統管理 | 1.全礦井、一翼或者一個水平通風系統改變時,編制通風設計及安全技術措施,經企業技術負責人審批;巷道貫通前應當制定貫通專項措施,經礦總工程師審批;井下爆炸物品庫、充電硐室、采區變電所、實現采區變電所功能的中央變電所有獨立的通風系統 | 20 | 查資料和現場。改變通風系統(巷道貫通)無審批措施的扣10分,其他1處不符合要求扣5分 | |
2.井下沒有違反《煤礦安全規程》規定的擴散通風、采空區通風和利用局部通風機通風的采煤工作面;對于允許布置的串聯通風,制定安全技術措施,其中開拓新水平和準備新采區的開掘巷道的回風引入生產水平的進風中的安全技術措施,經企業技術負責人審批,其他串聯通風的安全技術措施,經礦總工程師審批 | 20 | 查現場和資料。不符合要求1處扣10分 | |||
3.采區專用回風巷不用于運輸、安設電氣設備,突出區不行人;專用回風巷道維修時制定專項措施,經礦總工程師審批 | 5 | 查現場和資料。不符合要求1處扣2分 | |||
4.裝有主要通風機的回風井口的防爆門符合規定,每6個月檢查維修1次;每季度至少檢查1次反風設施;制定年度全礦性反風技術方案,按規定審批,實施有總結報告,并達到反風效果 | 10 | 查資料和現場。未進行反風演習扣5分,其他1處不符合要求扣2分 | |||
風量配置 | 1.新安裝的主要通風機投入使用前,進行1次通風機性能測定和試運轉工作,投入使用后每5年至少進行1次性能測定;礦井通風阻力測定符合《煤礦安全規程》規定 | 10 | 查資料。通風機性能或者通風阻力未測定的不得分,其他1處不符合要求扣1分 | ||
2.礦井每年進行1次通風能力核定;每10天至少進行1次井下全面測風,井下各硐室和巷道的供風量滿足計算所需風量 | 10 | 查資料和現場。未進行通風能力核定不得分,其他1處不符合要求扣5分 | |||
3.礦井有效風量率不低于85%;礦井外部漏風率每年至少測定1次,外部漏風率在無提升設備時不得超過5%,有提升設備時不得超過15% | 10 | 查資料。未測定扣5分,有效風量率每低、外部漏風率每高1個百分點扣1分 | |||
4.采煤工作面進、回風巷實際斷面不小于設計斷面的2/3;其他通風巷道實際斷面不小于設計斷面的4/5;礦井通風系統的阻力符合AQ1028規定;礦井內各地點風速符合《煤礦安全規程》規定 | 10 | 查現場和資料。巷道斷面1處(長度按5m計)不符或者阻力超規定扣2分;風速不符合要求1處扣5分 | |||
5.礦井主要通風機安設監測系統,能夠實時準確監測風機運行狀態、風量、風壓等參數 | 5 | 查現場。未安監測系統的不得分,其他1處不符合要求扣1分 | |||
二、局部通風(100分) | 裝備措施 | 1.掘進通風方式符合《煤礦安全規程》規定,采用局部通風機供風的掘進巷道應安設同等能力的備用局部通風機,實現自動切換。局部通風機的安裝、使用符合《煤礦安全規程》規定,實行掛牌管理,不發生循環風;不出現無計劃停風,有計劃停風前制定專項通風安全技術措施 | 35 | 查現場和資料。1處發生循環風不得分;無計劃停風1次扣10分;其他1處不符合要求扣2分 | |
2.局部通風機設備齊全,裝有消音器(低噪聲局部通風機和除塵風機除外),吸風口有風罩和整流器,高壓部位有襯墊;局部通風機及其啟動裝置安設在進風巷道中,地點距回風口大于10m,且10m范圍內巷道支護完好,無淋水、積水、淤泥和雜物;局部通風機離巷道底板高度不小于0.3m | 15 | 查現場。不符合要求1處扣2分 | |||
風筒敷設 | 1.風筒末端到工作面的距離和自動切換的交叉風筒接頭的規格、安設標準符合作業規程規定 | 10 | 查現場和資料。不符合要求1處扣5分 | ||
2.使用抗靜電、阻燃風筒,實行編號管理。風筒接頭嚴密,無破口(末端20m除外),無反接頭;軟質風筒接頭反壓邊,硬質風筒接頭加墊、螺釘緊固 | 15 | 查現場。使用非抗靜電、非阻燃風筒不得分;其他1處不符合要求扣0.5分 | |||
3.風筒吊掛平、直、穩,軟質風筒逢環必掛,硬質風筒每節至少吊掛2處;風筒不被摩擦、擠壓 | 15 | 查現場。不符合要求1處扣0.5分 | |||
4.風筒拐彎處用彎頭或者骨架風筒緩慢拐彎,不拐死彎;異徑風筒接頭采用過渡節,無花接 | 10 | 查現場。不符合要求1處扣1分 | |||
三、通風設施(100分) | 設施管理 | 1.及時構筑通風設施(指永久密閉、風門、風窗和風橋),設施墻(橋)體采用不燃性材料構筑,其厚度不小于0.5m(防突風門、風窗墻體不小于0.8m),嚴密不漏風 | 15 | 查現場。應建未建或者構筑不及時不得分;其他1處不符合要求扣10分 | |
2.密閉、風門、風窗墻體周邊按規定掏槽,墻體與煤巖接實,四周有不少于0.1m的裙邊,周邊及圍巖不漏風;墻面平整、無裂縫、重縫和空縫,并進行勾縫或者抹面或者噴漿,抹面的墻面1m2內凸凹深度不大于10mm | 7 | 查現場。不符合要求1處扣5分 | |||
3.設施5m范圍內支護完好,無片幫、漏頂、雜物、積水和淤泥 | 4 | 查現場。1處不符合要求不得分 | |||
4.設施統一編號,每道設施有規格統一的施工說明及檢查維護記錄牌 | 4 | 查現場。1處不符合要求不得分 | |||
密閉 | 1.密閉位置距全風壓巷道口不大于5m,設有規格統一的瓦斯檢查牌板和警標,距巷道口大于2m的設置柵欄;密閉前無瓦斯積聚。所有導電體在密閉處斷開(在用的管路采取絕緣措施處理除外) | 10 | 查現場。不符合要求1處扣5分 | ||
2.密閉內有水時設有反水池或者反水管,采空區密閉設有觀測孔、措施孔,且孔口設置閥門或者帶有水封結構 | 10 | 查現場。不符合要求1處扣5分 | |||
風門風窗 | 1.每組風門不少于2道,其間距不小于5m(通車風門間距不小于1列車長度),主要進、回風巷之間的聯絡巷設具有反向功能的風門,其數量不少于2道;通車風門按規定設置和管理,并有保護風門及人員的安全措施 | 10 | 查現場。不符合要求1處扣5分 | ||
2.風門能自動關閉,并連鎖,使2道風門不能同時打開;門框包邊沿口,有襯墊,四周接觸嚴密,門扇平整不漏風;風窗有可調控裝置,調節可靠 | 10 | 查現場。不符合要求1處扣5分 | |||
3.風門、風窗水溝處設有反水池或者擋風簾,軌道巷通車風門設有底檻,電纜、管路孔堵嚴,風筒穿過風門(風窗)墻體時,在墻上安裝與膠質風筒直徑匹配的硬質風筒 | 10 | 查現場。不符合要求1處扣5分 | |||
風橋 | 1.風橋兩端接口嚴密,四周為實幫、實底,用混凝土澆灌填實;橋面規整不漏風 | 10 | 查現場。不符合要求1處扣5分 | ||
2.風橋通風斷面不小于原巷道斷面的4/5,呈流線型,坡度小于30°;風橋上、下不安設風門、調節風窗等 | 10 | 查現場。不符合要求1處扣5分 | |||
四、瓦斯管理(100分) | 鑒定及措施 | 1.按《煤礦安全規程》規定進行煤層瓦斯含量、瓦斯壓力等參數測定和礦井瓦斯等級鑒定及瓦斯涌出量測定 | 10 | 查資料。未鑒定、測定不得分 | |
2.編制年度瓦斯治理技術方案及安全技術措施,并嚴格落實 | 15 | 查資料。未編制1項扣5分;其他1處不符合要求扣1分 | |||
瓦斯檢查 | 1.礦長、總工程師、爆破工、采掘區隊長、通風區隊長、工程技術人員、班長、流動電鉗工、安全監測工等下井時,攜帶便攜式甲烷檢測報警儀。瓦斯檢查工下井時攜帶便攜式甲烷檢測報警儀和光學瓦斯檢測儀 | 10 | 查現場或者資料。不符合要求1處扣2分 | ||
2.瓦斯檢查符合《煤礦安全規程》規定;瓦斯檢查工在井下指定地點交接班,有記錄 | 15 | 查資料和現場。不符合要求1處扣5分 | |||
3.瓦斯檢查做到井下記錄牌、瓦斯檢查手冊、瓦斯檢查班報(臺賬)“三對口”;瓦斯檢查日報及時上報礦長、總工程師簽字,并有記錄 | 10 | 查資料和現場。不符合要求1處扣1分 | |||
現場管理 |
1.采掘工作面及其他地點的瓦斯濃度符合《煤礦安全規程》規定;瓦斯超限立即切斷電源,并撤出人員,查明瓦斯超限原因,落實防治措施 | 15 | 查資料和現場。瓦斯超限1次扣5分;其他1處不符合要求扣1分 | ||
2.臨時停風地點停止作業、切斷電源、撤出人員、設置柵欄和警示標志;長期停風區在24h內封閉完畢。停風區內甲烷或者二氧化碳濃度達到3.0%或者其他有害氣體濃度超過《煤礦安全規程》規定不立即處理時,在24h內予以封閉,并切斷通往封閉區的管路、軌道和電纜等導電物體 | 15 | 查資料和現場。未按規定執行1項扣10分 | |||
3.瓦斯排放按規定編制專項措施,經礦總工程師批準,并嚴格執行,且有記錄;采煤工作面不使用局部通風機稀釋瓦斯 | 10 | 查資料。無措施或者未執行不得分;其他1處不符合要求扣5分 | |||
五、突出防治(100分) | 突出管理 | 1.編制礦井、水平、采區及井巷揭穿突出煤層的防突專項設計,經企業技術負責人審批,并嚴格執行 | 25 | 查資料和現場。未編審設計不得分;執行不嚴格1處扣15分 | |
2.區域預測結果、區域防突措施、保護效果檢驗、保護范圍考察結果經企業技術負責人審批;預抽煤層瓦斯區域防突措施效果檢驗及區域驗證結果經礦總工程師審批,按預測、檢驗結果,采取相應防突措施 | 25 | 查現場和資料。未審批不得分;執行不嚴格1處扣15分 | |||
3.突出煤層采掘工作面編制防突專項設計及安全技術措施,經礦總工程師審批,實施中及時按現場實際作出補充修改,并嚴格執行 | 25 | 查資料和現場。未編審設計及措施或者未執行不得分;執行不嚴格1處扣5分 | |||
設備設施 | 壓風自救裝置、自救器、防突風門、避難硐室等安全防護設備設施符合《防治煤與瓦斯突出規定》要求 | 25 | 查現場。不符合要求1處扣2分 | ||
六、瓦斯抽采(100分) | 抽采系統 | 1.瓦斯抽采設施、抽采泵站符合《煤礦安全規程》要求 | 15 | 查現場和資料。不符合要求1處扣5分 | |
2.編制瓦斯抽采工程(包括鉆場、鉆孔、管路、抽采巷等)設計,并按設計施工 | 15 | 查現場和資料。不符合要求1處扣2分 | |||
檢查與管理 | 1.對瓦斯抽采系統的瓦斯濃度、壓力、流量等參數實時監測,定期人工檢測比對,泵站每2h至少1次,主干、支管及抽采鉆場每周至少1次,根據實際測定情況對抽采系統進行及時調節 | 15 | 查資料和現場。未按規定檢測核實的1次扣5分,其他1處不符合要求扣2分 | ||
2.井上下敷設的瓦斯管路,不得與帶電物體接觸并應當有防止砸壞管路的措施。每10天至少檢查1次抽采管路系統,并有記錄。抽采管路無破損、無漏氣、無積水;抽采管路離地面高度不小于0.3m(采空區留管除外) | 15 | 查資料和現場。管路損壞或者與帶電物體接觸不得分;其他1處不符合要求扣1分 | |||
3.抽采鉆場及鉆孔設置管理牌板,數據填寫及時、準確,有記錄和臺賬 | 15 | 查資料和現場。不符合要求1處扣0.5分 | |||
4.高瓦斯、突出礦井計劃開采的煤量不超出瓦斯抽采的達標煤量,生產準備及回采煤量和抽采達標煤量保持平衡 | 15 | 查資料。不符合要求不得分 | |||
5.礦井瓦斯抽采率符合《煤礦瓦斯抽采達標暫行規定》要求 | 10 | 查資料。不符合要求不得分 | |||
七、安全監控(100分) | 裝備設置 | 1.礦井安全監控系統具備“風電、甲烷電、故障”閉鎖及手動控制斷電閉鎖功能和實時上傳監控數據的功能;傳感器、分站備用量不少于應配備數量的20% | 15 | 查資料和現場。系統功能不全扣5分,其他1處不符合要求扣2分 | |
2.安全監控設備的種類、數量、位置、報警濃度、斷電濃度、復電濃度、電纜敷設等符合《煤礦安全規程》規定,設備性能、儀器精度符合要求,系統裝備實行掛牌管理 | 15 | 查資料和現場。報警、斷電、復電1處不符合要求扣5分;其他1處不符合要求扣2分 | |||
3.安全監控系統的主機雙機熱備,連續運行。當工作主機發生故障時,備用主機應在5min內自動投入工作。中心站設雙回路供電,并配備不小于2h在線式不間斷電源。中心站設備設有可靠的接地裝置和防雷裝置。站內設有錄音電話 | 15 | 查現場或資料。不符合要求1處扣2分 | |||
4.分站、傳感器等在井下連續使用6~12個月升井全面檢修,井下監控設備的完好率為100%,監控設備的待修率不超過20%,并有檢修記錄 | 10 | 查資料或現場。未按規定升井檢修1次(臺)扣3分,其他1處不符合要求扣1分 | |||
檢測試驗 | 安全監控設備每月至少調校、測試1次;采用載體催化元件的甲烷傳感器每15天使用標準氣樣和空氣樣在設備設置地點至少調校1次,并有調校記錄;甲烷電閉鎖和風電閉鎖功能每15天測試1次,其中,對可能造成局部通風機停電的,每半年測試1次,并有測試簽字記錄 | 15 | 查資料和現場。不符合要求1處扣2分 | ||
監控設備 | 1.安全監控設備中斷運行或者出現異常情況,查明原因,采取措施及時處理,其間采用人工檢測,并有記錄 | 10 | 查資料和現場。不符合要求1處扣5分 | ||
2.安全監控系統顯示和控制終端設置在礦調度室,24h有監控人員值班 | 10 | 查現場和資料。1處不符合要求不得分 | |||
資料管理 | 有監控系統運行狀態記錄、運行日志,安全監控日報表經礦長、總工程師簽字;建立監控系統數據庫,系統數據有備份并保存2年以上 | 10 | 查資料和現場。數據無備份或者數據庫缺少數據扣5分,其他1處不符合要求扣2分 | ||
八、防滅火(100分) | 防治措施 | 1.按《煤礦安全規程》規定進行煤層的自燃傾向性鑒定,制定礦井防滅火措施,建立防滅火系統,并嚴格執行 | 10 | 查資料和現場。未鑒定不得分,其他1處不符合要求扣5分 | |
2.開采自燃、容易自燃煤層的采掘工作面作業規程有防止自然發火的技術措施,并嚴格執行 | 10 | 查資料和現場。不符合要求1處扣2分 | |||
3.井下易燃物存放符合規定,進行電焊、氣焊和噴燈焊接等作業符合《煤礦安全規程》規定,每次焊接制定安全措施,經礦長批準,并嚴格執行 | 10 | 查資料和現場。不符合要求1處扣2分 | |||
4.每處火區建有火區管理卡片,繪制火區位置關系圖;啟封火區有計劃和安全措施,并經企業技術負責人批準 | 10 | 查資料。不符合要求1處扣5分 | |||
設施設備 | 1.按《煤礦安全規程》規定設置井上、下消防材料庫,配足消防器材,且每季度至少檢查1次 | 10 | 查資料和現場。缺消防材料庫不得分,其他1處不符合要求扣1分 | ||
2.按《煤礦安全規程》規定井下爆炸物品庫、機電設備硐室、檢修硐室、材料庫等地點的支護和風門、風窗采用不燃性材料,并配備有滅火器材,其種類、數量、規格及存放地點,均在災害預防和處理計劃中明確規定 | 10 | 查資料和現場。不符合要求1處扣2分 | |||
3.礦井設有地面消防水池和井下消防管路系統,每隔100m(在帶式輸送機的巷道中每隔50m)設置支管和閥門,并正常使用。地面消防水池保持不少于200m3的水量,每季度至少檢查1次 | 10 | 查現場。無消防水池或者水量不足不得分;缺支管、閥門,1處扣2分;其他1處不符合要求扣0.5分 | |||
4.開采容易自燃和自燃煤層,確定煤層自然發火標志氣體及臨界值,開展自然發火預測預報工作,建立監測系統;在開采設計中明確選定自然發火觀測站或者觀測點,每周進行1次觀測分析。發現異常,立即采取措施處理 | 15 | 查資料和現場。無監測系統不得分,1處預測預報不符合要求扣5分,其他1處不符合要求,扣2分 | |||
控制指標 | 無一氧化碳超限作業,采空區密閉內及其他地點無超過35℃的高溫點(因地溫和水溫影響的除外) | 10 | 查資料和現場。有超限作業不得分;其他1處不符合要求扣2分 | ||
封閉時限 | 及時封閉與采空區連通的巷道及各類廢棄鉆孔;采煤工作面回采結束后45天內進行永久性封閉 | 5 | 查資料和現場。1處不符合要求,扣2分 | ||
九、粉塵防治(100分) | 鑒定及措施 | 按《煤礦安全規程》規定鑒定煤塵爆炸性;制定年度綜合防塵、預防和隔絕煤塵爆炸措施,并組織實施 | 10 | 查資料和現場。未鑒定或者無措施不得分;其他1處不符合要求扣2分 | |
設備設施 | 1.按照AQ1020規定建立防塵供水系統;防塵管路吊掛平直,不漏水;管路三通閥門便于操作 | 15 | 查現場。未建立系統不得分,缺管路1處扣5分,其他1處不符合要求扣2分 | ||
